

|
|
DATI STATISTICI - AREA POPOLAZIONE
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Popolazione residente | 41.143 | 41.742 | 42.444 | 42.818 | 43.163 | 43.825 |
| Popolazione residente, Maschi | 19.947 | 20.273 | 20.643 | 20.778 | 20.886 | 21.186 |
| Popolazione residente, Femmine | 21.196 | 21.469 | 21.801 | 22.040 | 22.277 | 22.639 |
| Nati | 391 | 404 | 443 | 429 | 407 | 413 |
| Nati, Maschi | 184 | 218 | 233 | 226 | 208 | 217 |
| Nati, Femmine | 207 | 186 | 210 | 203 | 199 | 196 |
| Morti | 330 | 375 | 352 | 359 | 379 | 377 |
| Morti, Maschi | 169 | 160 | 173 | 192 | 190 | 177 |
| Morti, Femmine | 161 | 215 | 179 | 167 | 189 | 200 |
| Differenza tra Nati e Morti | 61 | 29 | 91 | 70 | 28 | +36 |
| Differenza tra Nati e Morti, Maschi | 15 | 58 | 60 | 34 | 18 | +40 |
| Differenza tra Nati e Morti, Femmine | 46 | -29 | 31 | 36 | 10 | -4 |
| Iscritti | 1.653 | 1.672 | 1.863 | 1.449 | 1.481 | 2.029 |
| Iscritti, Maschi | 845 | 846 | 954 | 702 | 692 | 979 |
| Iscritti, Femmine | 808 | 826 | 909 | 747 | 789 | 1.050 |
| Cancellati | 1.215 | 1.102 | 1.252 | 1.145 | 1.164 | 1.403 |
| Cancellati, Maschi | 619 | 578 | 644 | 601 | 602 | 719 |
| Cancellati, Femmine | 596 | 524 | 608 | 544 | 562 | 684 |
| Differenza tra Iscritti e Cancellati | 438 | 570 | 611 | 301 | 317 | +626 |
| Differenza tra Iscritti e Cancellati, Maschi | 226 | 268 | 310 | 101 | 90 | +260 |
| Differenza tra Iscritti e Cancellati, Femmine | 212 | 302 | 301 | 203 | 227 | +366 |
| Incremento annuo popolazione | 499 | 599 | 702 | 374 | 345 | +662 |
| Incremento annuo popolazione, Maschi | 241 | 326 | 370 | 135 | 108 | +300 |
| Incremento annuo popolazione, Femmine | 258 | 273 | 332 | 239 | 237 | +362 |
| Incremento annuo popolazione in % | 1.21 % | 1.44 % | 1.65 % | 0.87 % | 0.80 % | 1.51% |
| Incremento annuo popolazione in %, Maschi | 1.21 % | 1.61 % | 1.79 % | 0.65 % | 0.52 % | 1.42% |
| Incremento annuo popolazione in %, Femmine | 1.22 % | 1.27 % | 1.52 % | 1.08 % | 1.06 % | 1.60% |
| Famiglie residenti | 16.674 | 17.062 | 17.569 | 17.850 | 18.164 | 18.560 |
| Stranieri residenti | 1.651 | 1.892 | 2.163 | 2.424 | 2.695 | 3.042 |
| Stranieri residenti, Maschi | 834 | 942 | 1.064 | 1.159 | 1.274 | 1.428 |
| Stranieri residenti, Femmine | 817 | 950 | 1.099 | 1.265 | 1.421 | 1.614 |
| Matrimoni religiosi | 113 | 81 | 106 | 101 | 95 | 100 |
| Matrimoni civili | 55 | 56 | 55 | 51 | 53 | 56 |
| Totale matrimoni nell'anno | 168 | 137 | 161 | 152 | 148 | 156 |
|
Vai alla pagina delle statistiche dal 2000 al 2005
Vai alla pagina delle statistiche dal 1993 al 1999
|
|