Comune di Seregno Comune di Seregno
Benvenuti!
PROFILO STORICO |  STATISTICHE |  CONTATTACI 
 sabato, 18 maggio 2013 
HOMEPAGE Visualizza... contatta la redazione
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
 ANIMALI E DIRITTI
 ATTIVITĄ PRODUTTIVE
 BANDI
 BIBLIOTECA
 BILANCIO
 CENSIMENTO 2011
 COMUNICATI STAMPA
 CONCORSI
 CONCORSO POZZOLI
 CONSIGLIO COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
 CULTURA
 ECOLOGIA
 ELEZIONI 2013
 ISTRUZIONE
 ORGANIZZAZIONE
 PARI OPPORTUNITA'
 POLIZIA LOCALE
 POLO CATASTALE
 PROTEZIONE CIVILE
 REFERENDUM
 SEREGNO INFORM@
 SERV. DEMOGRAFICI
 SERVIZI SOCIALI
 SPONSORIZZAZIONI
 SPORT - GIOVANI
 TERRITORIO
 TRASPORTI
 TRIBUTI
 UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
 URP
 ALBO PRETORIO ONLINE
 DELIBERE/DETERMINE
 IL SINDACO RISPONDE
 INTERPELLANZE
 GALLERIA IMMAGINI
Guida ai serviziGUIDA AI SERVIZI
Eventi in citta'EVENTI IN CITTA'
Orari ufficiORARI UFFICI
DOCUMENTI
MODULISTICA
REGOLAMENTI
SeregnoInform@
 NEWSLETTER
sottoscrivi | rimuovi

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!



DATI STATISTICI - AREA POPOLAZIONE

 200020012002200320042005
Popolazione residente 39.49039.55439.74139.61039.99740.644
Popolazione residente, Maschi 18.99219.07119.18019.12119.32919.706
Popolazione residente, Femmine20.49820.48320.56120.48920.66820.938
Popolazione 0-4 , Maschi 871 884 862 896 885 895
Popolazione 0-4 , Femmine 812 805 806 828 846 861
Popolazione 0-4 , Totale 1.683 1.689 1.668 1.724 1.731 1.756
Popolazione 5-9, Maschi 844 853 836 856 903 925
Popolazione 5-9 , Femmine 875 837 848 808 828 839
Popolazione 5-9 , Totale 1.719 1.690 1.684 1.664 1.731 1.764
Popolazione 10-19 , Maschi 1.904 1.858 1.847 1.805 1.797 1.789
Popolazione 10-19 , Femmine 1.796 1.817 1.788 1.797 1.768 1.771
Popolazione 10-19 , Totale 3.700 3.675 3.635 3.602 3.565 3.560
Popolazione 20-29 , Maschi 2.708 2.607 2.537 2.464 2.369 2.381
Popolazione 20-29, Femmine 2.690 2.615 2.531 2.446 2.340 2.264
Popolazione 20-29 , Totale 5.398 5.222 5.068 4.910 4.709 4.645
Popolazione 30-39 , Maschi 3.438 3.424 3.390 3.371 3.387 3.449
Popolazione 30-39 , Femmine 3.313 3.261 3.280 3.271 3.269 3.314
Popolazione 30-39 , Totale 6.751 6.685 6.670 6.642 6.656 6.763
Popolazione 40-49 , Maschi 2.922 2.929 3.002 3.070 3.150 3.198
Popolazione 40-49 , Femmine 3.004 2.934 2.991 3.027 3.092 3.207
Popolazione 40-49 , Totale 5.926 5.863 5.993 6.097 6.242 6.405
Popolazione 50-59 , Maschi 2.569 2.526 2.582 2.594 2.593 2.728
Popolazione 50-59 , Femmine 2.687 2.643 2.648 2.677 2.714 2.788
Popolazione 50-59 , Totale 5.256 5.169 5.230 5.271 5.307 5.516
Popolazione 60-69 , Maschi 2.351 2.365 2.347 2.291 2.261 2.255
Popolazione 60-69 , Femmine 2.625 2.568 2.571 2.566 2.557 2.535
Popolazione 60-69 , Totale 4.976 4.933 4.918 4.857 4.818 4.790
Popolazione 70-79 , Maschi 1.277 1.295 1.398 1.470 1.525 1.578
Popolazione 70-79 , Femmine 1.908 1.948 2.008 2.033 2.069 2.114
Popolazione 70-79 , Totale 3.185 3.243 3.406 3.503 3.594 3.692
Popolazione 80-89 , Maschi 269 329 341 367 415 459
Popolazione 80-89, Femmine 779 834 885 930 982 1.031
Popolazione 80-89 , Totale 1.048 1.163 1.226 1.297 1.397 1.490
Popolazione >=90 , Maschi 31 30 38 42 44 49
Popolazione >=90 , Femmine 189 181 205 194 203 214
Popolazione >=90 , Totale 220 211 243 236 247 263
Etą media Maschi 40,10040,00040,60040,80040,70040,900
Etą media Femmine 43,30043,00043,60043,90043,90044,100
Etą media residenti 41,80041,60042,20042,40042,40042,600
Nati vivi 328 286 327 374 367 347
Morti 336 312 340 348 347 341
Immigrati 1.036 867 1.074 1.144 1.888 1.765
Emigrati 1.004 745 1.039 1.137 1.138 1.124
Stranieri in cittą, Maschi 320 382 363 513 667 748
Stranieri in cittą, Femmine 308 369 342 524 680 715
Stranieri in cittą, Totale 628 751 705 1.037 1.347 1.463
Famiglie totali 15.04315.11815.19515.35715.66516.322
Matrimoni civili 33 43 44 74 35 37
Matrimoni religiosi 156 163 139 137 121 118
Matrimoni totali 189 206 183 211 156 155
Superficie territoriale(kmq.) 12,92412,92412,92412,92412,92412,924
Vai alla pagina delle statistiche dal 1993 al 1999
powered by: RCman, Nemo Internet nemo s.r.l.